Specifications
| Physical information | |
|---|---|
| Form factor | CFast 2.0 |
| Interface | SATA-III, 6.0Gbps |
| Capacity / Part number | 1TB / EXSD3X001TB 512GB / EXSD3X512GB 256GB / EXSD3X256GB 128GB / EXSD3X128GB |
| Flash type | 3D TLC |
| Input voltage | 3.3V±5% |
| Power consumption | Active <5.0W; Idle <0.9W |
| Performance | |
| Max. sequential read | 550 MB/s (1TB/512GB/256GB/128GB) |
| Max. sequential write | 530 MB/s (1TB/512GB/256GB/128GB) |
| Sustained read | 520 MB/s (1TB/512GB/256GB/128GB) |
| Sustained write | 520 MB/s (1TB) 400 MB/s (512GB) 300 MB/s (256GB) 180 MB/s (128GB) |
| Reliability/Endurance | |
| Operational temperature | -5°C ~ 70°C |
| Storage temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. TBW | 600 TB (1TB) 300 TB (512GB) 150 TB (256GB) 75 TB (128GB) |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Warranty |
Limited lifetime |
Compatibility
| Camera Type | Brand | Model |
|---|---|---|
| Video camera | Blackmagic Design | Pocket Cinema Camera 4K / Pocket Cinema Camera 6K / URSA Mini Pro 4.6K / URSA Mini Pro 4.6K G2 / URSA Mini Pro 12K |
| Canon | EOS C200 / EOS C300 MKII / EOS C700 / EOS C700 FF / EOS 1D MKII / EOS 1DX MKII / XC10 / XC15 | |
| Z CAM | E2 F6 / E2 F8 / E2 S6 / E2 M4 | |
| Hasselblad | H6D 50c / H6D 100c / H6D 400c MS | |
| External recorder | ATOMOS | Ninja Star |
| Blackmagic Design | HyperDeck Extreme 8K HDR |






Reviews
There are no reviews yet.