Specifications
| Physical information | ||
|---|---|---|
| Edition | CATALYST | ESSENTIAL |
| Form factor | SDXC | SDXC |
| Interface | UHS-II | UHS-II |
| Capacity / Part number | 256GB / EX256GSDU2 128GB / EX128GSDU2 64GB / EX64GSDU2 |
256GB / EX256GSDU2-S 128GB / EX128GSDU2-S 64GB / EX64GSDU2-S |
| Flash type | 3D TLC | 3D TLC |
| Performance | ||
| Max. sequential read | 300 MB/s (256GB/128GB/64GB) | 300 MB/s (256GB/128GB/64GB) |
| Max. sequential write | 280 MB/s (256GB/128GB/64GB) | 260 MB/s (256GB/128GB/64GB) |
| Reliability/Endurance | ||
| Operational temperature | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C |
| Storage temperature | -50°C ~ 90°C | -50°C ~ 90°C |
| Warranty | Limited lifetime | Limited lifetime |
Compatibility
| Camera Type | Brand | Model |
|---|---|---|
| Video camera | Blackmagic Design | Pocket Cinema Camera 4K / Pocket Cinema Camera 6K / Pocket Cinema Camera 6K Pro / URSA Mini Pro 4.6K / URSA Mini Pro 4.6K G2 / URSA Mini Pro 12K / URSA Broadcast / URSA Broadcast G2 |
| Canon | EOS R3 / EOS R6 / EOS R5 / EOS R5C / EOS C300 Mark III / EOS C500 Mark II / EOS C300 Mark II / EOS C200 / EOS C70 / EOS C700 / VIXIA HF R800 / XC15 / XA11 / XC10 | |
| Fujifilm | GFX-100 / GFX-100S / GFX-50S II | |
| Hasselblad | X1D II 50c | |
| Panasonic | AU-EVA1 / AG-AC30 / AG-DVX200 / AG-UX180 / AG-UX90 / HC-V180 / HC-X1 | |
| Sony | FX6 / FX3 | |
| DSLR & mirrorless camera | Canon | EOS RP / EOS Ra / EOS R / D-1 Mark III / EOS 90D / EOS 7D Mark II / EOS-1D X Mark III / EOS 5DS R / EOS 6D Mark II / EOS 5D Mark IV / EOS 5D Mark III / EOS 80D / EOS 70D / EOS Rebel T7i / EOS Rebel T6s / EOS Rebel T6i / EOS Rebel SL2 / EOS Rebel T5i |
| Fujifilm | X-H1 / X-T4 / X-T3 / X-T20 / X-T2 / X-T1 / GFX100S / GFX100 / GFX100 II / GFX50R / GFX50S / X100F / X-Pro3 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-H2S / X-H2 / X-T5 / X-S20 | |
| Hasselblad | X1D II 50c | |
| Leica | Q2 / SL2-S / SL2 / CL / TL2 | |
| Nikon | Z5 / Z 7II / Z 6II / D850 / D500 / D780 / D90 / D7500 / D7200 / D5600 / D3400 / D810 / D800 / D750 | |
| Panasonic | LUMIX DC-S1H / LUMIX DC-S1R / LUMIX DC-S1 / LUMIX DC-GH6 / LUMIX DC-GH5M2 / LUMIX DC-GH5s / LUMIX DC-GH5 / LUMIX DC-G100 / LUMIX DC-G95 / LUMIX DC-G9 / LUMIX DC-S5 / LUMIX S1H / LUMIX S1R / LUMIX S1 / LUMIX DC-BGH1 / LUMIX DMC-G85 / LUMIX DMC-GX8 (GT-S) | |
| Phase One | XF IQ4 150MP / XF IQ4 150MP Achromatic / XF IQ4 150MP Trichromatic | |
| SIGMA | fp / fp L | |
| Sony | a1 / a7S III / a7C / a7R IV / a7R III / a7 IV / a7 III / a9 II | |
| External recorder | Blackmagic Design | HyperDeck Shuttle HD / HyperDeck Studio HD Mini / HyperDeck Studio HD Plus / HyperDeck Studio HD Pro / HyperDeck Studio 4K Pro / Video Assist 12G HDR |









Reviews
There are no reviews yet.